Compte-chèques
- Épargne
- Dépenses
- Investissements
- Emprunts
- Apprendre
Obtenez un excellent taux d’intérêt garanti pour la durée dont vous avez besoin.
Placement garanti 90 jours | [[GIC.RATE.90_DAY]] |
Placement garanti 180 jours | [[GIC.RATE.180_DAY]] |
Placement garanti 270 jours | [[GIC.RATE.270_DAY]] |
Placement garanti 1 an | [[GIC.RATE.1_YEAR]] |
Placement garanti 1½ an | [[GIC.RATE.1.5_YEAR]] |
Placement garanti 2 ans | [[GIC.RATE.2_YEAR]] |
Placement garanti 3 ans | [[GIC.RATE.3_YEAR]] |
Placement garanti 4 ans | [[GIC.RATE.4_YEAR]] |
Placement garanti 5 ans | [[GIC.RATE.5_YEAR]] |
Placement garanti 90 jours | [[GIC_RSP.RATE.90_DAY]] |
Placement garanti 180 jours | [[GIC_RSP.RATE.180_DAY]] |
Placement garanti 270 jours | [[GIC_RSP.RATE.270_DAY]] |
Placement garanti 1 an | [[GIC_RSP.RATE.1_YEAR]] |
Placement garanti 1½ an | [[GIC_RSP.RATE.1.5_YEAR]] |
Placement garanti 2 ans | [[GIC_RSP.RATE.2_YEAR]] |
Placement garanti 3 ans | [[GIC_RSP.RATE.3_YEAR]] |
Placement garanti 4 ans | [[GIC_RSP.RATE.4_YEAR]] |
Placement garanti 5 ans | [[GIC_RSP.RATE.5_YEAR]] |
Placement garanti 90 jours | [[GIC_TFSA.RATE.90_DAY]] |
Placement garanti 180 jours | [[GIC_TFSA.RATE.180_DAY]] |
Placement garanti 270 jours | [[GIC_TFSA.RATE.270_DAY]] |
Placement garanti 1 an | [[GIC_TFSA.RATE.1_YEAR]] |
Placement garanti 1½ an | [[GIC_TFSA.RATE.1.5_YEAR]] |
Placement garanti 2 ans | [[GIC_TFSA.RATE.2_YEAR]] |
Placement garanti 3 ans | [[GIC_TFSA.RATE.3_YEAR]] |
Placement garanti 4 ans | [[GIC_TFSA.RATE.4_YEAR]] |
Placement garanti 5 ans | [[GIC_TFSA.RATE.5_YEAR]] |
Placement garanti 90 jours | [[GIC_RIF.RATE.90_DAY]] |
Placement garanti 180 jours | [[GIC_RIF.RATE.180_DAY]] |
Placement garanti 270 jours | [[GIC_RIF.RATE.270_DAY]] |
Placement garanti 1 an | [[GIC_RIF.RATE.1_YEAR]] |
Placement garanti 1½ an | [[GIC_RIF.RATE.1.5_YEAR]] |
Placement garanti 2 ans | [[GIC_RIF.RATE.2_YEAR]] |
Placement garanti 3 ans | [[GIC_RIF.RATE.3_YEAR]] |
Placement garanti 4 ans | [[GIC_RIF.RATE.4_YEAR]] |
Placement garanti 5 ans | [[GIC_RIF.RATE.5_YEAR]] |
Placement garanti 90 jours | [[GIC_USD.RATE.90_DAY]] |
Placement garanti 180 jours | [[GIC_USD.RATE.180_DAY]] |
Placement garanti 270 jours | [[GIC_USD.RATE.270_DAY]] |
Placement garanti 1 an | [[GIC_USD.RATE.1_YEAR]] |
Placement garanti 1½ an | [[GIC_USD.RATE.1.5_YEAR]] |
Placement garanti 2 ans | [[GIC_USD.RATE.2_YEAR]] |
Placement garanti 3 ans | [[GIC_USD.RATE.3_YEAR]] |
Placement garanti 4 ans | [[GIC_USD.RATE.4_YEAR]] |
Placement garanti 5 ans | [[GIC_USD.RATE.5_YEAR]] |
Un méchant bon taux pour aider les nouveaux clients à atteindre leurs objectifs plus rapidement.
† Les taux des Comptes d’épargne, du Compte-chèques et des CPG énoncés sur ce site Web sont annualisés et actuels en date d’aujourd’hui. Les taux d’intérêt peuvent changer sans préavis. L’intérêt est calculé quotidiennement et versé mensuellement dans le cas de nos Comptes d’épargne et de notre Compte-chèques. Pour les CPG ayant un terme d’un an et plus, l’intérêt est calculé sur une base de 365 ou 366 jours et est composé et/ou versé annuellement. Pour les CPG ayant un terme de moins d’un an, l’intérêt est calculé sur une base de 365 ou 366 jours et est versé à l’échéance.