When will I receive my tax receipts?
Pour les comptes autres que les comptes de fonds d'investissement, les relevés seront prêts aux dates suivantes :
Relevé | Relevé Version électronique (d’ici la semaine du) | Version papier (d’ici la semaine du) |
---|---|---|
RÉR — Solde des cotisations du reste de l'année précédente | 13 janvier 2025 | 13 janvier 2025 |
T4RSP — État du revenu provenant d'un REER (comprend le RAP et le REEP) | 13 janvier 2025 | 13 janvier 2025 |
T4RIF — État du revenu provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite | 13 janvier 2025 | 13 janvier 2025 |
RL-2 — Revenus de retraite et rentes (comprend le RAP et le REEP) | 13 janvier 2025 | 13 janvier 2025 |
NR4 — État de sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada | 13 janvier 2025 | 20 janvier 2025 |
T5 — État des revenus de placements | 13 janvier 2025 | 20 janvier 2025 |
RL-3 — État des revenus de placements (résidents du Québec) | 13 janvier 2025 | 20 janvier 2025 |
Les États annuels des Comptes d’épargne seront postés d’ici la semaine du 06 janvier 2025.
Les États annuels de Comptes de prêts hypothécaires seront postés d’ici la semaine du 03 février 2025.
Les relevés des cotisations à un RÉR effectuées durant les 60 premiers jours de 2025 seront émis à partir de la semaine du 20 janvier 2025 et ensuite toutes les deux semaines jusqu’à la semaine du 17 mars 2025.
Les relevés fiscaux destinés aux entreprises sont imprimés et seront envoyés par la poste à l'adresse de l'entreprise d'ici la semaine du 23 janvier 2025.
Pour les Comptes de Fonds d’investissement, les relevés seront prêts aux dates suivantes :
Relevé | Version électronique (d’ici la semaine du) | Version papier (d’ici la semaine du) |
---|---|---|
RÉR — Solde des cotisations du reste de l'année précédente | 13 janvier 2025 | 13 janvier 2025 |
T4RSP — État du revenu provenant d'un RÉÉR (y compris le RAP et le REEP) | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2025 |
T4RIF — État du revenu provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2025 |
NR4 — État de sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (comptes enregistrés) | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2025 |
NR4 — État de sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (comptes non enregistrés) | Non disponible | 1 mars 2025 |
RL-2 — Revenus de retraite et rentes (résidents du Québec) | 27 janvier 2025 | 27 janvier 2025 |
T3 — État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions) | Non disponible | 1 mars 2025 |
RL-16 — Revenus de fiducie (résidents du Québec) | Non disponible | 1 mars 2025 |
T5008 — État des opérations sur titres | Non disponible | 1 mars 2025 |
RL-18 — Opérations sur titres (résidents du Québec) | Non disponible | 1 mars 2025 |
Les relevés des cotisations à un RÉR effectuées durant les 60 premiers jours de 2025 seront postés à partir de la semaine du 3 février 2025 et ensuite toutes les deux semaines jusqu’à la semaine du 17 mars 2025.