Compte-chèques
- Épargne
- Dépenses
- Investissements
- Emprunts
- Apprendre
La liste complète des taux en vigueur de Tangerine.
Compte d’épargne | [[SAVINGS.RATE]] |
Compte d’épargne libre d’impôt | [[SAVINGS_TFSA.RATE]] |
Compte d’épargne RÉR | [[SAVINGS_RSP.RATE]] |
Compte d’épargne $ US | [[SAVINGS_USD.RATE]] |
Compte d’épargne FRR | [[SAVINGS_RIF.RATE]] |
0,00 $ à 49 999,99 $ | [[CHQ.RATE.1]] |
50 000,00 $ à 99 999,99 $ | [[CHQ.RATE.2]] |
100 000,00 $ à 499 999,99 $ | [[CHQ.RATE.3]] |
500 000,00 $ et plus | [[CHQ.RATE.4]] |
Placement garanti 90 jours | [[GIC.RATE.90_DAY]] |
Placement garanti 180 jours | [[GIC.RATE.180_DAY]] |
Placement garanti 270 jours | [[GIC.RATE.270_DAY]] |
Placement garanti 1 an | [[GIC.RATE.1_YEAR]] |
Placement garanti 1½ an | [[GIC.RATE.1.5_YEAR]] |
Placement garanti 2 ans | [[GIC.RATE.2_YEAR]] |
Placement garanti 3 ans | [[GIC.RATE.3_YEAR]] |
Placement garanti 4 ans | [[GIC.RATE.4_YEAR]] |
Placement garanti 5 ans | [[GIC.RATE.5_YEAR]] |
Placement garanti 90 jours | [[GIC_RSP.RATE.90_DAY]] |
Placement garanti 180 jours | [[GIC_RSP.RATE.180_DAY]] |
Placement garanti 270 jours | [[GIC_RSP.RATE.270_DAY]] |
Placement garanti 1 an | [[GIC_RSP.RATE.1_YEAR]] |
Placement garanti 1½ an | [[GIC_RSP.RATE.1.5_YEAR]] |
Placement garanti 2 ans | [[GIC_RSP.RATE.2_YEAR]] |
Placement garanti 3 ans | [[GIC_RSP.RATE.3_YEAR]] |
Placement garanti 4 ans | [[GIC_RSP.RATE.4_YEAR]] |
Placement garanti 5 ans | [[GIC_RSP.RATE.5_YEAR]] |
Placement garanti 90 jours | [[GIC_TFSA.RATE.90_DAY]] |
Placement garanti 180 jours | [[GIC_TFSA.RATE.180_DAY]] |
Placement garanti 270 jours | [[GIC_TFSA.RATE.270_DAY]] |
Placement garanti 1 an | [[GIC_TFSA.RATE.1_YEAR]] |
Placement garanti 1½ an | [[GIC_TFSA.RATE.1.5_YEAR]] |
Placement garanti 2 ans | [[GIC_TFSA.RATE.2_YEAR]] |
Placement garanti 3 ans | [[GIC_TFSA.RATE.3_YEAR]] |
Placement garanti 4 ans | [[GIC_TFSA.RATE.4_YEAR]] |
Placement garanti 5 ans | [[GIC_TFSA.RATE.5_YEAR]] |
Placement garanti 90 jours | [[GIC_RIF.RATE.90_DAY]] |
Placement garanti 180 jours | [[GIC_RIF.RATE.180_DAY]] |
Placement garanti 270 jours | [[GIC_RIF.RATE.270_DAY]] |
Placement garanti 1 an | [[GIC_RIF.RATE.1_YEAR]] |
Placement garanti 1½ an | [[GIC_RIF.RATE.1.5_YEAR]] |
Placement garanti 2 ans | [[GIC_RIF.RATE.2_YEAR]] |
Placement garanti 3 ans | [[GIC_RIF.RATE.3_YEAR]] |
Placement garanti 4 ans | [[GIC_RIF.RATE.4_YEAR]] |
Placement garanti 5 ans | [[GIC_RIF.RATE.5_YEAR]] |
Placement garanti 90 jours | [[GIC_USD.RATE.90_DAY]] |
Placement garanti 180 jours | [[GIC_USD.RATE.180_DAY]] |
Placement garanti 270 jours | [[GIC_USD.RATE.270_DAY]] |
Placement garanti 1 an | [[GIC_USD.RATE.1_YEAR]] |
Placement garanti 1½ an | [[GIC_USD.RATE.1.5_YEAR]] |
Placement garanti 2 ans | [[GIC_USD.RATE.2_YEAR]] |
Placement garanti 3 ans | [[GIC_USD.RATE.3_YEAR]] |
Placement garanti 4 ans | [[GIC_USD.RATE.4_YEAR]] |
Placement garanti 5 ans | [[GIC_USD.RATE.5_YEAR]] |
Hypothèque à taux variable de 5 ans | [[MRTG.RATE.5_YEAR_VAR]] |
Hypothèque à taux fixe de 1 an | [[MRTG.RATE.1_YEAR]] |
Hypothèque à taux fixe de 2 ans | [[MRTG.RATE.2_YEAR]] |
Hypothèque à taux fixe de 3 ans | [[MRTG.RATE.3_YEAR]] |
Hypothèque à taux fixe de 4 ans | [[MRTG.RATE.4_YEAR]] |
Hypothèque à taux fixe de 5 ans | [[MRTG.RATE.5_YEAR]] |
Hypothèque à taux fixe de 7 ans | [[MRTG.RATE.7_YEAR]] |
Hypothèque à taux fixe de 10 ans | [[MRTG.RATE.10_YEAR]] |
0,00 $ à 99 999,99 $ | [[SAVINGS_BIS.RATE.1]] |
100 000,00 $ à 499 999,99 $ | [[SAVINGS_BIS.RATE.2]] |
500 000,00 $ et plus | [[SAVINGS_BIS.RATE.3]] |
Compte d’épargne affaires $ US | [[SAVINGS_BIS_USD.RATE]] |
CPG affaires 90 jours | [[GIC_BIS.RATE.90_DAY]] |
CPG affaires 180 jours | [[GIC_BIS.RATE.180_DAY]] |
CPG affaires 270 jours | [[GIC_BIS.RATE.270_DAY]] |
CPG affaires 1 an | [[GIC_BIS.RATE.1_YEAR]] |
CPG affaires 1½ an | [[GIC_BIS.RATE.1.5_YEAR]] |
CPG affaires 2 ans | [[GIC_BIS.RATE.2_YEAR]] |
CPG affaires 3 ans | [[GIC_BIS.RATE.3_YEAR]] |
CPG affaires 4 ans | [[GIC_BIS.RATE.4_YEAR]] |
CPG affaires 5 ans | [[GIC_BIS.RATE.5_YEAR]] |
CPG affaires 90 jours | [[GIC_BIS_USD.RATE.90_DAY]] |
CPG affaires 180 jours | [[GIC_BIS_USD.RATE.180_DAY]] |
CPG affaires 270 jours | [[GIC_BIS_USD.RATE.270_DAY]] |
CPG affaires 1 an | [[GIC_BIS_USD.RATE.1_YEAR]] |
CPG affaires 1½ an | [[GIC_BIS_USD.RATE.1.5_YEAR]] |
CPG affaires 2 ans | [[GIC_BIS_USD.RATE.2_YEAR]] |
CPG affaires 3 ans | [[GIC_BIS_USD.RATE.3_YEAR]] |
CPG affaires 4 ans | [[GIC_BIS_USD.RATE.4_YEAR]] |
CPG affaires 5 ans | [[GIC_BIS_USD.RATE.5_YEAR]] |
Prêt RÉR de 1 an | [[RSP.RATE.1_YEAR]] |
Prêt RÉR de 2 ans | [[RSP.RATE.2_YEAR]] |
Prêt RÉR de 3 ans | [[RSP.RATE.3_YEAR]] |
Prêt RÉR de 4 ans | [[RSP.RATE.4_YEAR]] |
Prêt RÉR de 5 ans | [[RSP.RATE.5_YEAR]] |
Taux de marge de crédit hypothécaire | [[HELOC.RATE]] |
Un méchant bon taux pour aider les nouveaux clients à atteindre leurs objectifs plus rapidement.
† Les taux des Comptes d’épargne, du Compte-chèques et des CPG énoncés sur ce site Web sont annualisés et actuels en date d’aujourd’hui. Les taux d’intérêt peuvent changer sans préavis. L’intérêt est calculé quotidiennement et versé mensuellement dans le cas de nos Comptes d’épargne et de notre Compte-chèques. Pour les CPG ayant un terme d’un an et plus, l’intérêt est calculé sur une base de 365 ou 366 jours et est composé et/ou versé annuellement. Pour les CPG ayant un terme de moins d’un an, l’intérêt est calculé sur une base de 365 ou 366 jours et est versé à l’échéance.