Compte-chèques
- Épargne
- Dépenses
- Investissements
- Emprunts
- Apprendre
Les informations sur le rendement sont en date du [[REPORT.DATE]]
Les informations sur les actifs (en millions) sont en date du 31 octobre 2024
Portefeuilles | Actifs (millions) | 1m | 3m | Cumul annuel | 1a | 3a | 5a | 10a | Depuis la création* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portefeuilles principaux | |||||||||
Revenu équilibré | 338,41 $ | [[BAL_INC.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_INC.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_INC.RATE.YTD]] | [[BAL_INC.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_INC.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_INC.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_INC.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_INC.RATE.INCEPTION]] |
Équilibré | 1359,78 $ | [[BAL.RATE.1_MONTH]] | [[BAL.RATE.3_MONTH]] | [[BAL.RATE.YTD]] | [[BAL.RATE.1_YEAR]] | [[BAL.RATE.3_YEAR]] | [[BAL.RATE.5_YEAR]] | [[BAL.RATE.10_YEAR]] | [[BAL.RATE.INCEPTION]] |
Croissance équilibrée | 1510,90 $ | [[BAL_GROWTH.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_GROWTH.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_GROWTH.RATE.YTD]] | [[BAL_GROWTH.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_GROWTH.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_GROWTH.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_GROWTH.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_GROWTH.RATE.INCEPTION]] |
Dividendes | 397,35 $ | [[DIV.RATE.1_MONTH]] | [[DIV.RATE.3_MONTH]] | [[DIV.RATE.YTD]] | [[DIV.RATE.1_YEAR]] | [[DIV.RATE.3_YEAR]] | [[DIV.RATE.5_YEAR]] | [[DIV.RATE.10_YEAR]] | [[DIV.RATE.INCEPTION]] |
Croissance d’actions | 1484,14 $ | [[EQ_GROWTH.RATE.1_MONTH]] | [[EQ_GROWTH.RATE.3_MONTH]] | [[EQ_GROWTH.RATE.YTD]] | [[EQ_GROWTH.RATE.1_YEAR]] | [[EQ_GROWTH.RATE.3_YEAR]] | [[EQ_GROWTH.RATE.5_YEAR]] | [[EQ_GROWTH.RATE.10_YEAR]] | [[EQ_GROWTH.RATE.INCEPTION]] |
Portefeuilles mondiaux FNB | |||||||||
Revenu équilibré | 57,67 $ | [[BAL_INC_ETF.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.YTD]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.INCEPTION]] |
Équilibré | 162,15 $ | [[BAL_ETF.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_ETF.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_ETF.RATE.YTD]] | [[BAL_ETF.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_ETF.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_ETF.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_ETF.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_ETF.RATE.INCEPTION]] |
Croissance équilibrée | 750,13 $ | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.YTD]] | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.INCEPTION]] |
Croissance d’actions | 522,93 $ | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.1_MONTH]] | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.3_MONTH]] | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.YTD]] | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.1_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.3_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.5_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.10_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.INCEPTION]] |
Portefeuilles mondiaux ISR | |||||||||
Revenu équilibré | 17,85 $ | [[BAL_INC_SRI.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.YTD]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.INCEPTION]] |
Équilibré | 23,05 $ | [[BAL_SRI.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_SRI.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_SRI.RATE.YTD]] | [[BAL_SRI.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_SRI.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_SRI.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_SRI.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_SRI.RATE.INCEPTION]] |
Croissance équilibrée | 94,86 $ | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.YTD]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.INCEPTION]] |
Croissance d’actions | 64,44 $ | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.1_MONTH]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.3_MONTH]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.YTD]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.1_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.3_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.5_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.10_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.INCEPTION]] |
Fonds du marché monétaire | |||||||||
Marché monétaire | 21,73 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Un investissement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts gouvernemental. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Il n'existe aucune garantie qu'un fonds sera en mesure de maintenir sa valeur nette par action à un montant constant ou que l'intégralité de votre investissement dans le Fonds vous sera restituée. Tous les titres, y compris les fonds communs de placement, comportent un risque de perte de capital.
Le taux de rendement indiqué représente le rendement total composé annuel historique qui tient compte des changements de la valeur de l’unité, le réinvestissement de toute distribution et ne comprend pas les ventes, rachats, distributions ou coûts optionnels ou impôts sur le revenu payable par tout détenteur de titres qui pourraient réduire le rendement.
Les distributions peuvent se composer de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursements du capital. Les distributions ne sont pas garanties et les investisseurs ne doivent pas confondre le rendement des distributions d’un fonds avec sa performance ou son taux de rendement.
* Les Portefeuilles principaux Tangerine ont été créés le 10 janvier 2008 à l’exception du Portefeuille – croissance d’actions qui a été créé le 21 novembre 2011 et du Portefeuille – dividendes qui a été créé le 2 novembre 2016. Le Portefeuille FNB équilibré, le Portefeuille FNB croissance équilibrée et le Portefeuille FNB croissance d’actions ont été créés le 12 novembre 2020. Le Portefeuille FNB revenu équilibré, le Portefeuille ISR revenu équilibré, le Portefeuille ISR équilibré, le Portefeuille ISR croissance équilibrée et le Portefeuille ISR croissance d’actions ont été créés le 6 janvier 2022.
Les renseignements fournis n’ont pas pour but de donner des conseils en matière d’investissement. Les investisseurs doivent consulter leur propre conseiller professionnel pour obtenir des conseils précis en matière d’investissement et/ou de fiscalité adaptés à leurs besoins lorsqu’ils envisagent de réaliser une stratégie d’investissement, et ce, afin de s’assurer que les circonstances individuelles sont correctement examinées et que les mesures sont prises sur la base des derniers renseignements disponibles.
^ La réglementation sur les valeurs mobilières ne nous permet pas de présenter des rendements pour un fonds dont les données sur le rendement portent sur moins d’un an.
© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.
Tangerine est une marque déposée de La Banque de la Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Les Fonds d’investissement Tangerine sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Fonds d’investissement Tangerine ltée est le distributeur principal des Fonds d’investissement Tangerine. Fonds d’investissement Tangerine ltée et Gestion d’actifs 1832 S.E.C. sont des filiales en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse.